Küttimine
Küttimine Metskits
Metskitsede küttimine 2020/21 | |||||||||||
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 40 | 44 | 13 | 15 | 16 | 110 | 30 | 34 | 36 | 18960 | 2 |
Anguse | 15 | 20 | 5 | 11 | 4 | 133 | 25 | 55 | 20 | 13623 | 1 |
Auvere | 25 | 34 | 10 | 11 | 13 | 136 | 29 | 32 | 38 | 15350 | 2 |
Avinurme | 90 | 98 | 34 | 35 | 29 | 109 | 35 | 36 | 30 | 20760 | 5 |
Kauksi | 15 | 19 | 8 | 7 | 4 | 127 | 42 | 37 | 21 | 8930 | 2 |
Kiikla | 30 | 26 | 9 | 9 | 8 | 87 | 35 | 35 | 31 | 16700 | 2 |
Kivinõmme | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 73 | 36 | 18 | 45 | 14650 | 1 |
Kiviõli | 100 | 91 | 32 | 30 | 29 | 91 | 35 | 33 | 32 | 19050 | 5 |
Kohtla-Nõmme | 50 | 51 | 16 | 16 | 19 | 102 | 31 | 31 | 37 | 15490 | 3 |
Kuremäe | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 93 | 50 | 36 | 14 | 11030 | 1 |
Kurtna | 27 | 27 | 8 | 7 | 12 | 100 | 30 | 26 | 44 | 7780 | 3 |
Lohusuu | 45 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36 | 44 | 31 | 25 | 11490 | 1 |
Maidla | 130 | 132 | 44 | 48 | 40 | 102 | 33 | 36 | 30 | 20280 | 7 |
Mäetaguse | 45 | 27 | 15 | 4 | 8 | 60 | 56 | 15 | 30 | 9600 | 3 |
Narva | 25 | 25 | 9 | 5 | 11 | 100 | 36 | 20 | 44 | 12430 | 2 |
Ontika | 50 | 50 | 16 | 19 | 15 | 100 | 32 | 38 | 30 | 10480 | 5 |
Oonurme | 25 | 29 | 15 | 7 | 7 | 116 | 52 | 24 | 24 | 8980 | 3 |
Permisküla | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14570 | 0 | ||
Remniku | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | 50 | 33 | 17 | 13040 | 0 |
Sillamäe | 15 | 15 | 7 | 4 | 4 | 100 | 47 | 27 | 27 | 13090 | 1 |
Tamme | 50 | 40 | 11 | 12 | 17 | 80 | 28 | 30 | 43 | 14260 | 3 |
Tudulinna | 50 | 45 | 28 | 9 | 8 | 90 | 62 | 20 | 18 | 13070 | 3 |
Vaivara | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 112 | 29 | 32 | 39 | 13750 | 2 |
Voka | 50 | 53 | 17 | 18 | 18 | 106 | 32 | 34 | 34 | 19330 | 3 |
Kokku | 947 | 907 | 332 | 290 | 285 | 96 | 37 | 32 | 31 | 336693 | 3 |
JN otsus | 947 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -40 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: sokkusid ja kitsi küttida ligilähedaselt võrdsel tasemel, tallede osakaal peaks olema 34-45% |