Küttimine
Küttimine Metskits
Metskitsede küttimine 2023/24
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 20 | 5 | 5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 18960 | 0 | ||
Anguse | 10 | 0 | ##### | ##### | ##### | 13623 | 0 | ||||
Auvere | 5 | 3 | 3 | 60 | 100 | 0 | 0 | 15350 | 0 | ||
Avinurme | 65 | 5 | 5 | 8 | 100 | 0 | 0 | 20760 | 0 | ||
Kauksi | 12 | 0 | ##### | ##### | ##### | 8930 | 0 | ||||
Kiikla | 20 | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 16700 | 0 | ||
Kivinõmme | 10 | 0 | ##### | ##### | ##### | 14650 | 0 | ||||
Kiviõli | 50 | 2 | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 19050 | 0 | ||
Kohtla-Nõmme | 15 | 0 | ##### | ##### | ##### | 15490 | 0 | ||||
Kuremäe | 15 | 0 | ##### | ##### | ##### | 11030 | 0 | ||||
Kurtna | 25 | 1 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 7780 | 0 | ||
Lohusuu | 30 | 2 | 2 | 7 | 100 | 0 | 0 | 11490 | 0 | ||
Maidla | 25 | 0 | ##### | ##### | ##### | 20280 | 0 | ||||
Mäetaguse | 10 | 2 | 2 | 20 | 100 | 0 | 0 | 9600 | 0 | ||
Narva | 20 | 1 | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 12430 | 0 | ||
Ontika | 20 | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10480 | 0 | ||
Oonurme | 10 | 2 | 2 | 20 | 100 | 0 | 0 | 8980 | 0 | ||
Permisküla | 5 | 0 | ##### | ##### | ##### | 14570 | 0 | ||||
Remniku | 5 | 0 | ##### | ##### | ##### | 13040 | 0 | ||||
Sillamäe | 20 | 0 | ##### | ##### | ##### | 13090 | 0 | ||||
Tamme | 20 | 0 | ##### | ##### | ##### | 14260 | 0 | ||||
Tudulinna | 25 | 0 | ##### | ##### | ##### | 13070 | 0 | ||||
Vaivara | 10 | 1 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 13750 | 0 | ||
Voka | 20 | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 19330 | 0 | ||
Kokku | 467 | 31 | 31 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 336693 | 0 |
JN otsus | 467 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -436 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: küttida sokkusid ja kitis võrdsle tasemel (üks sokk ühe kitse kohta); sokud 33%, kitsed 33%, talled 33% |