Küttimine
Küttimine Metskits
Metskitsede küttimine 2022/23 | |||||||||||
Jahipiirkond | JN otsus | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
sokk | kits | tall | sokk | kits | tall | ||||||
Alajõe | 46 | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 50 | 20 | 30 | 18960 | 1 |
Anguse | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 75 | 56 | 22 | 22 | 13623 | 1 |
Auvere | 21 | 5 | 4 | 1 | 24 | 80 | 20 | 0 | 15350 | 0 | |
Avinurme | 100 | 91 | 34 | 27 | 30 | 91 | 37 | 30 | 33 | 20760 | 4 |
Kauksi | 13 | 3 | 3 | 23 | 100 | 0 | 0 | 8930 | 0 | ||
Kiikla | 24 | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 45 | 18 | 36 | 16700 | 1 |
Kivinõmme | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 | 25 | 25 | 50 | 14650 | 0 |
Kiviõli | 70 | 47 | 21 | 15 | 11 | 67 | 45 | 32 | 23 | 19050 | 2 |
Kohtla-Nõmme | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 113 | 29 | 35 | 35 | 15490 | 1 |
Kuremäe | 21 | 17 | 2 | 7 | 8 | 81 | 12 | 41 | 47 | 11030 | 2 |
Kurtna | 30 | 34 | 17 | 4 | 13 | 113 | 50 | 12 | 38 | 7780 | 4 |
Lohusuu | 40 | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 56 | 33 | 11 | 11490 | 2 |
Maidla | 50 | 36 | 18 | 7 | 11 | 72 | 50 | 19 | 31 | 20280 | 2 |
Mäetaguse | 35 | 8 | 6 | 2 | 23 | 75 | 0 | 25 | 9600 | 1 | |
Narva | 20 | 21 | 8 | 6 | 7 | 105 | 38 | 29 | 33 | 12430 | 2 |
Ontika | 27 | 22 | 7 | 7 | 8 | 81 | 32 | 32 | 36 | 10480 | 2 |
Oonurme | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 67 | 11 | 22 | 8980 | 1 |
Permisküla | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 50 | 50 | 0 | 14570 | 0 | |
Remniku | 9 | 3 | 2 | 1 | 33 | 67 | 33 | 0 | 13040 | 0 | |
Sillamäe | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 20 | 40 | 40 | 13090 | 0 |
Tamme | 30 | 17 | 5 | 3 | 9 | 57 | 29 | 18 | 53 | 14260 | 1 |
Tudulinna | 35 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 71 | 21 | 7 | 13070 | 1 |
Vaivara | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 50 | 17 | 33 | 13750 | 0 |
Voka | 30 | 26 | 10 | 9 | 7 | 87 | 38 | 35 | 27 | 19330 | 1 |
Kokku | 699 | 445 | 194 | 116 | 135 | 64 | 44 | 26 | 30 | 336693 | 1 |
JN otsus | 699 | <30 | >35 | >35 | |||||||
Vahe | -254 | ||||||||||
Soovituslik küttimistruktuur: küttida sokkusid ja kitis võrdsle tasemel (üks sokk ühe kitse kohta); sokud 33%, kitsed 33%, talled 33% |