Küttimine
Küttimine Põder
Jahipiirkond | Min. | Kütitud | sellest | Täitmise % | % | Jahinduslik pindala | Kütitud 1000 ha kohta | ||||
pull | lehm | vasikas | pull | lehm | vasikas | ||||||
Alajõe | 25 | 23 | 9 | 9 | 5 | 92 | 39 | 39 | 22 | 18960 | 1 |
Anguse | 25 | 25 | 9 | 8 | 9 | 100 | 36 | 32 | 36 | 13623 | 2 |
Auvere | 17 | 16 | 6 | 6 | 4 | 94 | 38 | 38 | 25 | 15350 | 1 |
Avinurme | 25 | 25 | 9 | 8 | 8 | 100 | 36 | 32 | 32 | 20760 | 1 |
Kauksi | 8 | 8 | 1 | 2 | 100 | 33 | 67 | 0 | 8930 | 1 | |
Kiikla | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 81 | 46 | 38 | 15 | 16700 | 1 |
Kivinõmme | 17 | 16 | 7 | 5 | 4 | 94 | 44 | 31 | 25 | 14650 | 1 |
Kiviõli | 15 | 14 | 6 | 5 | 3 | 93 | 43 | 36 | 21 | 19050 | 1 |
Kohtla-Nõmme | 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 108 | 36 | 29 | 36 | 15490 | 1 |
Kuremäe | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 78 | 43 | 43 | 14 | 11030 | 1 |
Kurtna | 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 115 | 68 | 22 | 10 | 7780 | 1 |
Lohusuu | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 100 | 31 | 31 | 38 | 11490 | 1 |
Maidla | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 84 | 29 | 33 | 38 | 20280 | 1 |
Mäetaguse | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 100 | 50 | 17 | 33 | 9600 | 1 |
Narva | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 122 | 45 | 27 | 27 | 12430 | 1 |
Ontika | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 114 | 38 | 25 | 38 | 10480 | 1 |
Oonurme | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 65 | 46 | 31 | 23 | 8980 | 1 |
Permisküla | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 89 | 63 | 25 | 13 | 14570 | 1 |
Remniku | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 100 | 47 | 33 | 20 | 13040 | 1 |
Sillamäe | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 100 | 38 | 31 | 31 | 13090 | 1 |
Tamme | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 75 | 50 | 33 | 17 | 14260 | 0 |
Tudulinna | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 100 | 50 | 33 | 17 | 13070 | 1 |
Vaivara | 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 80 | 33 | 33 | 33 | 13750 | 1 |
Voka | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 88 | 36 | 43 | 21 | 19330 | 1 |
Kokku | 349 | 326 | 132 | 106 | 84 | 93 | 40 | 33 | 26 | 336693 | 1 |
JN otsus | 382 | <33 | >33 | >34 | |||||||
Vahe | -56 | ||||||||||
Soovituslik põtrade küttimisstruktuur on: küttida põdrapulle ja-lehmasid ligilähedaselt võrdsel tasemel, vasikad 25-30% |