30.04.2022 toimunud IVJS üldkoosolekul tunnustati parimaid “TRAPPER 2021” jahtkondi.
Parimad jahtkonnad:
I Maidla jahimeeste selts
Maidla | Kogus | Punktid |
Kährikkoer | 58 | 232 |
Rebane | 16 | 80 |
Nugised | 14 | 42 |
Mink | 2 | 12 |
Tuhkur | 1 | 2 |
Mäger | 3 | 3 |
Kokku | 371 |
II Ontika jahtkond
Ontika | Kogus | Punktid |
Kährikkkoer | 20 | 80 |
Rebane | 4 | 20 |
Kokku | 100 |
III Permisküla jahtkond
Permisküla | Kogus | Punktid |
Kährikkkoer | 9 | 36 |
Rebane | 1 | 5 |
Kokku | 41 |