| Ida-Viru hinnatud trofeed 2023 | ||||||
| METSKITS | ||||||
| Trofee nr. | Trofee omanik | Jahiala | Küttimise aeg | Vanus | PUNKTISUMMA | MEDAL |
| 1 | AHI, Arno | Võrumaa, Lasva jp. | 16.07.2022 | 117,85 | II | |
| PÕDER | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahiala | Kütimise aeg | Vanus | PUNKTISUMMA | MEDAL |
| 1 | ZAHAROVS, Valerjs | Ida-Virumaa, Vaivara jp. | 10.12.2022 | 290,42 | II | |
| 2 | NÕMMEMEES, Raivo | Ida-Virumaa, Kuremäe jp. | 19.11.2022 | 264,75 | III | |
| 3 | AHI, Arno | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 05/10/2022 | 264,49 | III | |
| 4 | TOOMING, Sulev | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 01.10.2009 | 263,56 | III | |
| 5 | RANDLO, Avo | Ida-Virumaa, Permisküla jp. | 23.11.2014 | 260,94 | III | |
| 6 | BLUM, Mikk | Ida-Virumaa, Tudulinna jp. | 15.10.2022 | 259,04 | III | |
| 7 | REIMANN, Margus | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 26/11/2022 | 253,65 | III | |
| 8 | MADISSON, Madis | Ida-Virumaa, Lohusuu jp. | 21.09.2020 | 243,83 | ||
| 9 | BOROVKOV, Aleksander | Ida-Virumaa, Permisküla jp. | 15 10.2022 | 243,56 | ||
| 10 | VAHULA, Argo | Lääne-Virumaa, Laekvere jp. | 01.11.2022 | 242,70 | ||
| PUNAHIRV | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahiala | Küttimis aeg | Vanus | Punkte | MEDAL |
| 1 | VESKILT, Argo | Hiiumaa, Määvli jp. | 11/02/2021 | 193,76 | II | |
| KARU KOLJU | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTISUMMA | MEDAL | Sugu |
| 1 | VAARAMAA, Oskar | Ida-Virumaa, Tudulinna jp. | 15.09.2022 | 53,16 | III | M |
| METSSIGA | ||||||
| Trofee number | Omanik | jahiala | küttimisaeg | vanus | PUNKTISUMMA | Medal |
| 1 | AHI, Arno | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 15.10.2022 | 122,50 | I | |
| 2 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 24.02.2023 | 120,93 | I | |
| 3 | REIMANN, Margus | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 18.11.2022 | 111,09 | III | |
| 4 | LAHT, Ranel | Ida-Virumaa, Kohtla-Nõmme jp. | 27.02.2022 | 105,90 | ||
| HUNDI KOLJU | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL | |
| 1 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Alajõe jp. | 26.11.2022 | 41,90 | II | |
| 2 | HIIELAID, Toomas | Lääne-Virumaa, Varangu jp. | 07.11.2020 | 41,55 | II | |
| HUNDI NAHK | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL | |
| 1 | TOOMING, Tair | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 26.02.2022 | 90,77 | ||
| KOBRAS | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL | |
| 1 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 31.12.2022 | 26,75 | I | |
| 2 | LAHT, Ranel | Ida-Virumaa, Kohtla-Nõmme jp. | 03.03.2021 | 26,03 | I | |
| 3 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 25.03.2023 | 25,25 | III | |
| 4 | REIMANN, Margus | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 09.10.2018 | 24,91 | ||
| 5 | REIMANN, Margus | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 05.11.2022 | 24,83 | ||
| 6 | REIMANN, Margus | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp. | 21/10/2018 | 24,8 | ||
| KÄHRIKKOER | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL | |
| 1 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 03.10.2022 | 19,88 | III | |
| VALGESABA HIRV | ||||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL | |
| 1 | MÄGI, Martin | Soome | 20/09/2020 | 348,80 | III | |
| 2 | SALU, Sven | Soome | 28/09/2019 | 344,8 | III | |
