2021 aastal hinnatud Ida-Viru jahitrofeedele on tellitud medalid.
Medalid saab kätte Ida-Viru jahimeeste seltsist.
Trofeetabel hinnatud medalitega järgnevalt:
Metskits
| Trofee nr. | Trofee omanik | Jahiala | Laskmise aeg | Vanus | PUNKTISUMMA |
| 4 | TARKIN, Ain | I.-Virumaa, Kiviõli jp | 09.09.2020 | 4-5 | 141,40 |
| 5 | TOMING, Andres | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 03.06.2019 | 5-7 | 128,10 |
| 9 | ETVERK, Erkki | Ida.-Virumaa, Anguse jp | 09.10.2020 | 5-7 | 124,08 |
| 14 | VÄINO, Armin | Ida-Virumaa, Alajõe jp. | 18.08.2019 | 5-7 | 120,63 |
| 15 | TOMING, Andres | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 09.06.2019 | Üle 10 | 119,70 |
| 24 | TALLERMANN, Ivar | I.-Virumaa, Maidla jp | 13.09.2020 | 5-7 | 112,78 |
| 25 | KÕLLO, Mait | I.-Virumaa, Maidla jp | 06.06.2019 | 112,53 | |
| 26 | ETVERK, Erkki | L.-Virumaa, Anguse jp | 31.08.2020 | Üle 7 | 112,38 |
| 27 | ORGLA, Raul | L.-Virumaa, Anguse jp | 20.09.2020 | 111,65 | |
| 19 | SIILAK, Avo | L.-Virumaa, Anguse jp | 17.08.2020 | 4-5 | 117,25 |
| 34 | VINNI, Marko | I.-Virumaa, Voka jp | 01.08.2019 | 3-4 | 107,45 |
| 35 | SIILAK, Avo | L.-Virumaa, Anguse jp | 01.10.2020 | 4-5 | 107,13 |
| 36 | KONT, Heikko | I.-Virumaa, Maidla jp | 03.08.2018 | 3-5 | 106,73 |
| PÕDER | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahiala | Kütimise aeg | Vanus | PUNKTISUMMA |
| 4 | ORGLA, Raul | Ida-Virumaa, Kivinõmme jp | 20.09.2020 | 288,08 | |
| 6 | RAIDMETS, Risto | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 15.09.2020 | 4-5 | 273,93 |
| 7 | KARU, Sulev | Ida-Virumaa, Permisküla jp | 28.11.2020 | 259,85 | |
| 11 | FJODOROV, Stanislav | Ida-Virumaa, Permisküla jp | 21.11.2020 | 251,26 | |
| PUNAHIRV | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahiala | Küttimis aeg | Vanus | Punkte |
| 1 | ORGLA, Raul | Saaremaa, Mändjala jp. | 20.9.2020 | 9 | 210,41 |
| 4 | SIILAK, Avo | Hiiumaa, Laasi jp. | 15.9.2020 | 8 | 179,50 |
| KARU KOLJU | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL |
| 3 | LEPIK Eldur | L.-Virumaa, Anguse jp. | 20.08.2019 | 60,5 | I |
| 4 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 22.10.2021 | 58,21 | I |
| KARU NAHK | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTISUMMA | MEDAL |
| 1 | LEPIK, Eldur | L.-Virumaa, Anguse jp. | 20.08.2019 | 389,43 | I |
| METSSIGA | |||||
| o | Omanik | jahiala | küttimisaeg | vanus | PUNKTISUMMA |
| 7 | IGE, Kristjan | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 06.11.2020 | 9-10 | 111,78 |
| HUNDI KOLJU | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL |
| 3 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp. | 15.02.2021 | 41,88 | II |
| 4 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp. | 15.02.2021 | 40,03 | III |
| MÄGER | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL |
| 5 | KALLAVUS, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp. | 28.02.2021 | 22,42 | III |
| KOBRAS | |||||
| Trofee number | Omanik | Jahipiirkond | Küttimisaeg | PUNKTID | MEDAL |
| 2 | KALLAVUS, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp | 23.01.2021 | 26,7 | I |
| 11 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 20.11.2019 | 26 | I |
| 12 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 11.08.2019 | 25,87 | II |
| 13 | KALLAVUS, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp | 03.01.2021 | 25,81 | II |
| 14 | TALLERMAA, Ivar | Ida-Virumaa, Virunurme | 28.03.2020 | 25,77 | II |
| 15 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 09.01.2021 | 25,77 | II |
| 16 | TALLERMANN, Ivar | I.-Virumaa, Maidla jp. | 14.04.2019 | 25,74 | II |
| 19 | TOMING, Andres | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 03.04.2019 | 25,67 | II |
| 22 | KALLAVUS, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp. | 27.03.2021 | 25,63 | II |
| 24 | TIHVAN, Kaupo | Ida-Virumaa, Kiviõli jp | 09.10.2015 | 25,59 | II |
| 26 | BARSUKOV, Artjom | Ida-Virumaa, Maidla jp. | 04.09.2020 | 25,53 | II |
| 31 | KALLAVUS, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp | 26.02.2021 | 25,46 | III |
| 33 | TOMING, Andres | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 08.08.2018 | 25,44 | III |
| 37 | KALLAVUS, Meelis | Ida-Virumaa, Voka jp. | 31.03.2021 | 25,32 | III |
| 38 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 12.02.2020 | 25,31 | III |
| 41 | MÄGI, Meelis | Ida-Virumaa, Mäetaguse jp. | 03.01.2021 | 25,18 | III |
| 42 | TOMING, Andres | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 03.03.2013 | 25,12 | III |
| 43 | TOMING, Andres | Ida-Virumaa, Avinurme jp. | 31.03.2019 | 25,06 | III |
